24 - Ano XCV• NÀ 128
Repartições Estaduais
AGÊNCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE LEILÃO 002/2018
Data 30 de julho de 2018 às 14:30h na Av. Republica do Libano,
Nº 251, Torre C, Empresarial Rio Mar, Auditório Térreo. A
leiloeira oficial Roberta Albuquerque, Jucepe n° 379/09, levara
a leilão público bem imóvel, nos termos do art. 27 da 9714/97,
conforme autorização do Exmo. Sr. Severino Emanuel Mendes da
Rocha – Presidente. Maiores informações e editais na integra
(81) 3048.0450, ou pelo site: www.lancecertoleiloes.com.br.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE
ÁGUAS E CLIMA - APAC
CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO
AI Nº EC 0214/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
002/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
DISQUE ÁGUA LTDA-EPP – CNPJ Nº 12.035.234/0001-53
PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR NOS AUTOS.
RELATORA: LÍGIA MARIA ENDERS JAIR PÓVOAS. EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO AO REQUISITO
CONSTANTE DO ART. 15, II, DO DECRETO Nº 38.752/2012.
RECEBIMENTO DO RECURSO. 1. Auto de Infração com Multa,
emitido para o usuário em virtude da capitação de água, através
um poço sem o devido Termo de Outorga. Recife, 28 de junho de
2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador da
Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº EC 0225/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
006/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
CONDOMÍNIO EDIFICÍO BOULEVARD PORT ROYAL
– CNPJ Nº 03.034.625/0001-62 PROCURADOR: NÃO
HÁ PROCURADOR NOS AUTOS. RELATOR: CLENIO
DE OLIVEIRA TORRES FILHO. EMENTA: RECURSO
ADMINISTRATIVO.
CÂMARA
DE
FISCALIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO
SEM OUTORGA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO POÇO.
1. Recurso impetrado e recebido pela Câmara de Fiscalização.
2. Aplicação de Auto de Infração com Advertência com base
Art. 21, Inciso I do Decreto nº 38.752/2012. 3. Alegação por
parte por do autuado de que nunca existiu poço no condomínio.
4. Constatada a existência de processo de outorga. 5.
Receber o recurso, mas manter a penalidade na modalidade
de Advertência. 6. Aplicar a penalidade prevista no Decreto nº
38.752/2012 no caso da não regularização do poço. Recife, 28
de junho de 2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL Coordenador da Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº ED 046/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
022/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JOHN – CNPJ Nº
05.757.820/0001-46 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR
NOS AUTOS. RELATOR: CLENIO DE OLIVEIRA TORRES
FILHO. EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA
DE FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÂNEO SEM TERMO DE OUTORGA VÁLIDO. 1.
Recurso impetrado e recebido pela Câmara de Fiscalização.
2. Aplicação de Auto de Infração com Advertência com base
Art. 21, Inciso I do Decreto nº 38.752/2012. 3. Alegação
por parte do atuado de que condomínio possui a Licença
Ambiental do poço. 4. Constatada a utilização irregular do
poço, sem a devida outorga válida. 5. Receber o recurso,
mas manter a penalidade na modalidade de Advertência. 6.
Aplicar a penalidade prevista no Decreto nº 38.752/2012 mo
caso da não regularização do poço. Recife, 28 de junho de
2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador
da Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº EC 048/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
023/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SANTANA – CNPJ Nº
00.290.540/0001-57 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR
NOS AUTOS. RELATOR: CLENIO DE OLIVEIRA TORRES
FILHO. EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA
DE FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÂNEO SEM OUTORGA. DUPLICIDADE DE
PROCESSOS. 1. Recurso impetrado e recebido pela Câmara de
Fiscalização. 2. Aplicação de Auto de Infração com Advertência,
com base no Art. 21, Inciso I do Decreto nº 38.752/2012. 3.
Verificação por parte da APAC de duplicidade de processo. 4.
Receber o recurso e dar provimento. Recife, 28 de junho de
2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador
da Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº ED 057/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
036/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
AVG LOGÍSTICA S/A – CNPJ Nº 02.905.424/0078-00
PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR NOS AUTOS.
RELATOR: CLENIO DE OLIVEIRA TORRES FILHO. EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO
SEM OUTORGA. NÃO ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO/APAC.
INTEMPESTIVIDADE. 1. Recurso impetrado e não recebido
pela Câmara de Fiscalização por intempestividade. 2. Aplicação
de Auto de Infração com Advertência, com base Art. 21, Inciso I
Decreto nº 38.752/2012. 3. Alegação por parte do atuado de que
está atendendo às solicitações contidas nas notificações da APAC.
4. Manter a penalidade na modalidade de Advertência. 5. Aplicar
a penalidade prevista no Decreto nº 38.752/2012 no caso da
não regularização do poço. Recife, 28 de junho de 2018. MARIA
CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador da Câmara de
Fiscalização da APAC.
AI Nº EC 073/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2018
– CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE: CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO PUERTO VILLAS RESIDENCE – CNPJ Nº
07.175.593/0001-76 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR
NOS AUTOS. RELATORA: LÍGIA MARIA ENDERS JAIR
PÓVOAS.
EMENTA:
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
ATENDIMENTO AO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 15, II,
DO DECRETO Nº 38.752/2012. RECEBIMENTO DO RECURSO.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
1. Auto de Infração com Advertência, emitido para o usuário
em virtude da captação de água superficial da Barragem Santa
Luzia sem o devido Termo de Outorga. 2. Recurso recebido. 3.
Dar provimento ao recurso. Recife, 28 de junho de 2018. MARIA
CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador da Câmara de
Fiscalização da APAC.
AI Nº EC 074/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
038/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IPOJUCA COLONIAL – CNPJ Nº
07.457.248/0001-25 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR
NOS AUTOS. RELATORA: LÍGIA MARIA ENDERS JAIR
PÓVOAS.
EMENTA:
RECURSO
ADMINISTRATIVO.
ATENDIMENTO AO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 15, II,
DO DECRETO Nº 38.752/2012. RECEBIMENTO DO RECURSO.
1. Auto de Infração com Advertência, emitido para o usuário em
virtude da captação de água superficial da Barragem Santa Luzia
sem o devido Termo de Outorga. 2. Recurso recebido. 3. Dar
provimento ao recurso. Recife, 28 de junho de 2018. MARIA
CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador da Câmara de
Fiscalização da APAC.
AI Nº HF 055/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
042/2018 – CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE:
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL POUSADA DA
TORRE – CNPJ Nº 24.416.786/0001-90 PROCURADOR:
NÃO HÁ PROCURADOR NOS AUTOS. RELATOR: CLENIO
DE OLIVEIRA TORRES FILHO. EMENTA: RECURSO
ADMINISTRATIVO. CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO SEM OUTORGA
VIRGENTE. 1. Recurso impetrado e recebido pela Câmara de
Fiscalização. 2. Aplicação de Auto de Infração com Advertência,
com base no Art. 21, Inciso I do Decreto nº 38.752/2012. 3.
Verificação da ausência de Termo de Outorga vigente. 4.
Receber o recurso e negar provimento. Recife, 28 de junho de
2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL - Coordenador
da Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº ED 066/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2018
– CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE: CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO MARIEM KATZ – CNPJ Nº 06.101.148/000107 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR NOS AUTOS.
RELATORA: MARIA ISABEL AGUIAR LAFAYETTE. EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO SEM
OUTORGA. 1. Recurso impetrado recebido pela Câmara de
Fiscalização. 2. Aplicação do Auto de Infração com Advertência,
com base Art. 21, Inciso I e Art. 31, Inciso II, Alínea “h”, item 1
ambos do Decreto nº 38.752/2012, pela utilização de recursos
hídricos sem a devida outorga – (Código 01, classificação leve
do Anexo Único). 3. Manutenção da penalidade aplicada. Recife,
28 de junho de 2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL Coordenador da Câmara de Fiscalização da APAC.
AI Nº EC 041/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018
– CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE: SPECTRUM
BRANDS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BENS DE
CONSUMO LTDA – NOVA DENOMINAÇÃO DA MICROLITE
S/A – CNPJ Nº 49.032.964/0067-37 PROCURADOR: NÃO HÁ
PROCURADOR NOS AUTOS. RELATORA: MARIA ISABEL
AGUIAR LAFAYETTE. EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS SUBTERRÂNEO SEM OUTORGA. 1. Recurso
impetrado e não recebido pela Câmara de Fiscalização por
intempestividade com base no Art. 12 do Decreto nº 38.752/2012
“O prazo para interposição do recurso contra a aplicação de
penalidades é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão.”
2. A prorrogação concedida pela Gerência de Monitoramento
e Fiscalização foi para regularização. 3. Aplicação de Auto de
Infração com Advertência, com base Art. 21, Inciso I e Art. 31,
Inciso II, Alínea “h”, item 1 ambos do Decreto nº 38.752/2012, pela
utilização de recursos hídricos sem a devida outorga – (Código 01,
classificação leve do Anexo Único). 4. Manutenção da penalidade
aplicada. Recife, 28 de junho de 2018. MARIA CRYSTIANNE
FONSECA ROSAL - Coordenador da Câmara de Fiscalização da
APAC.
AI Nº HF 066/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2018
– CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO. RECORRENTE: CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO LAURA CAULA– CNPJ Nº 05.480.962/00009 PROCURADOR: NÃO HÁ PROCURADOR NOS AUTOS.
RELATORA: MARIA ISABEL AGUIAR LAFAYETTE. EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEO SEM
OUTORGA. 1. Recurso impetrado recebido pela Câmara de
Fiscalização. 2. Aplicação do Auto de Infração com Advertência,
com base Art. 21, Inciso I e Art. 31, Inciso II, Alínea “h”, item 1
ambos do Decreto nº 38.752/2012, pela utilização de recursos
hídricos sem a devida outorga – (Código 01, classificação leve
do Anexo Único). 3. Manutenção da penalidade aplicada. Recife,
28 de junho de 2018. MARIA CRYSTIANNE FONSECA ROSAL Coordenador da Câmara de Fiscalização da APAC.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA
A Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
torna público que recebeu da Agência Estadual de Meio
Ambiente - CPRH, as seguintes Licenças Ambientais, listadas e
descritas a seguir: Sendo LI - Licença de Instalação 1) LI N º
18.18.05.001509-2, com validade de 30/05/2020, para Construção
de Núcleo de Manutenção, Almoxarifado e Laboratório Regional
do Sistema de Esgotamento Sanitário de Caruaru/PE. Sendo LS Licença Simplificada 2) LS N º 03.18.04.000937-3, com validade
de 08/04/2023, para Operação da adutora dos poços do Moxotó
para reforço do abastecimento de água do município de Sertânia.
Sendo AUT - Autorização 3) Autorização N º 04.18.06.0016334, com validade de 12/06/2019, para Intervenção em APP Interceptores do SES Santa Cruz do Capibaribe/PE. Sendo LI Licença de Instalação 4) LI N º 18.18.06.001660-7, com validade
de 12/06/2020, para Melhoria e Ampliação do SAA de Garanhuns.
Sendo LI - Licença de Instalação 5) LI N º 18.18.06.0017086 com validade de 20/06/2020, para Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Caruaru nos bairros de Alto do Moura e
Loteamento Agamenon Magalhães, Caruaru / PE.
(F)
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS
INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS –
CONDIC
ERRATA
Na Resolução nº 099/2017, de 22 de dezembro de 2017.
Onde se lê: ...ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ
n° 50.949.528/0001-80 e Inscrição Estadual n° 407.002.572.119.
Leia-se: ...ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ n°
50.949.528/0018-28 e CACEPE n° 0779151-86.
(F)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O DETRAN PE notifica os proprietários dos veículos abaixo,os
quais terão o prazo de 15 dias a partir da data da publicação
deste para identificar o condutor infrator ou apresentar defesa.
Informações F:(81)3453 1514 ou www.detran.pe.gov.br.
Identificação dos dados das infrações será pela Placa e Data de
Cometimento. AAH3428, 07/05/2018; ABY5150, 11/05/2018;
AJT5093, 15/05/2018; ANB3631, 10/05/2018; APH8108,
13/04/2018; APS4682, 09/05/2018; AQM8330, 17/05/2018;
AQN0400, 23/04/2018; ARN2722, 17/05/2018; ARX7744,
26/04/2018; AUL0014, 18/04/2018; AVQ5260, 29/04/2018;
AVQ5260, 29/04/2018; AYE1861, 02/05/2018; AYT4520,
21/05/2018; AYT6138, 01/05/2018; AZF5478, 14/04/2018;
BAA6380, 14/04/2018; BJE0402, 02/05/2018; BJY6727,
19/04/2018; BKO3487, 03/05/2018; BLA2772, 30/04/2018;
BLX7414, 24/04/2018; BMP4787, 17/05/2018; BMV0248,
16/04/2018; BOE0176, 07/05/2018; BPW2233, 16/05/2018;
BQI1220, 09/05/2018; BRJ8663, 26/04/2018; BUP9633,
11/05/2018; BUX8007, 03/05/2018; BWB8322, 03/05/2018;
BXB9067, 26/04/2018; BXB9088, 30/04/2018; BYF4438,
30/04/2018; CBO6525, 11/05/2018; CEQ2904, 26/04/2018;
CEQ6250, 03/05/2018; CGR5259, 16/04/2018; CHM9431,
16/05/2018; CHM9431, 16/05/2018; CHR2276, 18/05/2018;
CIV9624, 11/05/2018; CJC9518, 07/05/2018; CJP6596,
27/04/2018; CLC1449, 03/05/2018; CLJ0260, 23/05/2018;
COK4975, 26/04/2018; CPR7303, 27/04/2018; CPV6873,
16/05/2018; CRQ2741, 18/04/2018; CRT3378, 26/04/2018;
CSS7575, 18/04/2018; CUC7798, 08/05/2018; CUE7024,
16/05/2018; CVX7497, 04/05/2018; CXL8078, 17/05/2018;
CXS1223, 23/05/2018; CYN2086, 25/04/2018; CYV6029,
08/05/2018; CZB3726, 18/05/2018; DAK5328, 16/05/2018;
DBL3075, 16/05/2018; DBL3076, 16/05/2018; DBO6788,
02/05/2018; DCP6679, 23/04/2018; DCP6679, 23/04/2018;
DDB3396, 08/05/2018; DDW9430, 17/04/2018; DEJ2068,
07/05/2018; DEJ2068, 07/05/2018; DET1991, 30/04/2018;
DET8164, 04/05/2018; DFM6756, 14/05/2018; DGH2862,
29/04/2018; DGH2862, 29/04/2018; DGO7739, 10/05/2018;
DHY9043, 10/05/2018; DIK6703, 17/05/2018; DJB9331,
07/05/2018; DJF5449, 19/05/2018; DKF4435, 16/05/2018;
DKP0723, 03/05/2018; DMB7591, 14/05/2018; DMR5106,
23/05/2018; DNK0991, 27/04/2018; DNR3178, 11/05/2018;
DOW7174, 25/04/2018; DOW7174, 25/04/2018; DPA2448,
08/05/2018; DPF3003, 02/05/2018; DPV2687, 25/04/2018;
DPX9592, 21/05/2018; DQS8433, 17/05/2018; DRL6195,
11/05/2018; DRM5969, 09/05/2018; DRX3679, 02/05/2018;
DRX3679, 02/05/2018; DRZ4535, 18/04/2018; DSD3502,
24/05/2018; DSE3298, 09/05/2018; DTC1816, 18/05/2018;
DTY9413, 11/04/2018; DVU5402, 24/04/2018; DVU5402,
24/04/2018; DVU5402, 24/04/2018; DVU5402, 24/04/2018;
DVU5402, 24/04/2018; DWG1103, 17/05/2018; DXA6068,
17/04/2018; DXL5852, 24/04/2018; DYI3858, 11/05/2018;
DYN9855, 20/04/2018; DZI2159, 09/05/2018; DZR2739,
03/05/2018; DZY1129, 14/05/2018; EBH6145, 29/04/2018;
ECJ5899, 13/04/2018; ECM4795, 14/05/2018; ECO5851,
11/05/2018; EDA2098, 08/05/2018; EEW6560, 07/05/2018;
EGP1159, 08/05/2018; EHK3983, 05/05/2018; EHQ1597,
25/04/2018; EIP0357, 07/05/2018; EJA7305, 08/05/2018;
EJO3073, 19/05/2018; EJO3073, 19/05/2018; EKF5574,
27/04/2018; EKF5574, 27/04/2018; EMH0205, 17/05/2018;
EMJ2677, 16/05/2018; EMN2671, 10/05/2018; ENJ6544,
27/04/2018; ENS3050, 26/04/2018; EOF2312, 15/05/2018;
EQE7459, 02/05/2018; EQL2123, 27/04/2018; EQW0818,
02/05/2018; ERP7672, 21/05/2018; ERV0917, 08/05/2018;
ETC1567, 13/04/2018; ETI4704, 03/05/2018; ETL4372,
07/05/2018; EVK7314, 30/04/2018; EVU2805, 03/05/2018;
EWI0223, 19/04/2018; EXE8918, 25/04/2018; EXE8918,
25/04/2018; EXF6936, 08/05/2018; EYD2066, 09/05/2018;
EZJ6156, 09/05/2018; EZO5715, 14/05/2018; FAF0451,
08/05/2018; FDG1971, 20/05/2018; FDG1971, 20/05/2018;
FDG1971, 20/05/2018; FDU7409, 08/05/2018; FDV2584,
15/05/2018; FDW1210, 11/05/2018; FEZ7914, 23/05/2018;
FGV3052, 27/04/2018; FIB7166, 17/05/2018; FJO7049,
09/04/2018; FKN2665, 01/05/2018; FMH5854, 18/04/2018;
FNA4380, 22/05/2018; FPL2840, 17/05/2018; FTG3377,
28/04/2018; FTJ7052, 29/04/2018; FTJ7052, 03/05/2018;
FUI0497, 21/05/2018; FUU4198, 17/05/2018; FXK3411,
18/04/2018; FXL2112, 07/05/2018; GBW7777, 16/05/2018;
GMF3076, 09/04/2018; GMH5328, 09/05/2018; GMM4314,
04/05/2018; GMV7308, 03/05/2018; GSE1627, 04/05/2018;
GTD1522, 06/05/2018; GUD9245, 14/05/2018; GUL6923,
07/05/2018; GUQ7929, 09/05/2018; GVL4825, 13/04/2018;
GWJ5459, 15/05/2018; GXH7293, 15/05/2018; GZO9784,
08/05/2018; HBM0635, 06/04/2018; HBN9812, 04/05/2018;
HCM8865, 15/04/2018; HDD0838, 11/05/2018; HEV3488,
09/05/2018; HFR0823, 20/04/2018; HGX3122, 09/05/2018;
HIK9822, 15/05/2018; HJE3201, 03/05/2018; HJJ9736,
07/05/2018; HJN1466, 25/04/2018; HJU5394, 07/05/2018;
HKE5476, 16/05/2018; HKO1038, 21/05/2018; HKO8591,
15/05/2018; HLB7659, 20/04/2018; HLH6268, 08/05/2018;
HLH8330, 19/04/2018; HLJ1874, 17/05/2018; HMB5457,
16/05/2018; HMB5523, 02/05/2018; HMI1538, 25/04/2018;
HMI1538, 25/04/2018; HNA0558, 15/04/2018; HNA0558,
15/04/2018; HOI2304, 15/05/2018; HOJ4086, 15/05/2018;
HOQ7103, 04/05/2018; HOV4941, 18/05/2018; HOZ0178,
07/05/2018; HPH7041, 14/05/2018; HPI6174, 16/05/2018;
HPI6634, 17/05/2018; HPV2558, 11/05/2018; HQJ4137,
09/05/2018; HRF3803, 21/05/2018; HUF3942, 20/05/2018;
HUI5230, 10/05/2018; HUJ7551, 17/05/2018; HUK5071,
21/04/2018; HUK5071, 21/04/2018; HUM9348, 16/04/2018;
HUM9348, 16/04/2018; HUR0842, 18/04/2018; HVC2575,
15/05/2018; HVL8257, 19/04/2018; HVZ5919, 15/05/2018;
HWE0601, 28/04/2018; HWJ5240, 20/05/2018; HWN3351,
22/05/2018; HWO8001, 03/05/2018; HWU7121, 03/05/2018;
HWZ8422, 04/05/2018; HXO2075, 29/04/2018; HXO2075,
29/04/2018; HXQ4294, 30/04/2018; HXU6826, 12/05/2018;
Recife, 13 de julho de 2018
HXU6882, 02/05/2018; HXX6726, 04/05/2018; HYC9684,
26/04/2018; HYE1919, 27/04/2018; HYG4174, 18/04/2018;
HYM5289, 04/05/2018; HYN4099, 04/05/2018; HYN4099,
04/05/2018; HYQ4879, 16/05/2018; HYQ4879, 16/05/2018;
HYS8654, 21/05/2018; HYT7893, 09/05/2018; HYX6393,
27/04/2018; HZC5261, 22/05/2018; HZF2012, 22/05/2018;
HZI4570, 04/05/2018; HZS1620, 24/04/2018; HZY0029,
21/05/2018; IAA2665, 26/04/2018; IAF7933, 19/04/2018;
IAG3709,
07/05/2018;
IAH8942,
21/05/2018;
IAI2029,
15/04/2018; IAI2029, 15/04/2018; IAI2029, 15/04/2018; IAN7855,
10/05/2018; IBH2509, 08/05/2018; IJO2387, 28/04/2018;
INT4819, 12/05/2018; IQW0500, 18/05/2018; JFO9497,
04/05/2018; JFX2952, 18/05/2018; JGB0449, 04/05/2018;
JGD4346, 07/05/2018; JGS2799, 07/05/2018; JGT0829,
25/04/2018; JGZ9545, 21/05/2018; JHL2975, 21/05/2018;
JIH5843,
02/05/2018;
JIM4644,
16/05/2018;
JIQ2081,
22/05/2018; JJP7481, 16/05/2018; JKR0965, 18/05/2018;
JKT8316, 10/05/2018; JLE0346, 09/05/2018; JLE0537,
24/05/2018; JLF0262, 10/05/2018; JLH1993, 10/05/2018;
JLH8098, 07/05/2018; JLO0038, 22/05/2018; JLU1468,
14/05/2018; JMB5736, 22/05/2018; JMH2439, 13/05/2018;
JMK0034, 27/04/2018; JMR3902, 15/05/2018; JMZ3122,
04/05/2018; JNB5974, 13/04/2018; JNH9617, 13/04/2018;
JNH9617, 13/04/2018; JNH9617, 13/04/2018; JNI6918,
23/04/2018; JNP9484, 11/05/2018; JNU3537, 04/05/2018;
JNX0582, 20/04/2018; JOF6329, 27/04/2018; JOH5241,
27/04/2018; JOH6518, 19/05/2018; JOH6868, 15/05/2018;
JOS6518, 05/03/2018; JOW4988, 13/04/2018; JOZ9953,
25/04/2018; JPE1884, 27/04/2018; JPH2331, 22/05/2018;
JPI9023, 03/05/2018; JPK7253, 15/05/2018; JPN1746,
26/04/2018; JPN9032, 29/04/2018; JPP7990, 27/04/2018;
JPT3684, 27/04/2018; JPV7448, 16/05/2018; JQA9411,
11/05/2018; JQD3817, 11/05/2018; JQM7018, 07/05/2018;
JQN4981, 09/05/2018; JQT7092, 24/04/2018; JQU3938,
20/04/2018; JQV4734, 07/05/2018; JQW0205, 10/05/2018;
JQX3855, 27/04/2018; JRG4024, 15/05/2018; JRG9998,
14/04/2018; JRN2220, 21/05/2018; JRR0097, 08/05/2018;
JRT8101, 13/05/2018; JRW3767, 04/05/2018; JSE1876,
02/05/2018; JSE7648, 16/05/2018; JSE7648, 16/05/2018;
JSH4382, 11/05/2018; JSH7925, 15/05/2018; JSL6151,
04/05/2018; JSM2309, 16/05/2018; JSP9600, 15/05/2018;
JSV0683, 27/04/2018; JTA8061, 28/04/2018; JTE2363,
16/04/2018; JTG9737, 16/04/2018; JTO4084, 22/05/2018;
JTQ4485, 03/05/2018; JTU1411, 18/05/2018; JTX1466,
17/05/2018; JTX4972, 27/04/2018; JTX4972, 27/04/2018;
JUF2702, 22/05/2018; JUJ9511, 20/04/2018; JUJ9511,
20/04/2018; JVR3552, 03/05/2018; JVX2344, 19/04/2018;
JVZ5851, 25/04/2018; JWH5861, 18/05/2018; JWO8514,
07/05/2018; JXF8143, 04/05/2018; JXF8143, 04/05/2018;
JXT8889, 10/05/2018; JYF8574, 18/05/2018; JZG1463,
04/05/2018; KAO5227, 10/04/2018; KBA5061, 02/05/2018;
KBJ8314, 10/05/2018; KCS0353, 14/05/2018; KCW0383,
13/04/2018; KDT2649, 04/05/2018; KDT2649, 04/05/2018;
KEX5145, 27/04/2018; KFD1492, 15/05/2018; KFD3724,
09/05/2018; KFD4887, 27/02/2018; KFE7026, 27/04/2018;
KFF3991, 29/04/2018; KFF3991, 29/04/2018; KFF4514,
20/04/2018; KFF5120, 10/05/2018; KFF7982, 22/05/2018;
KFF8236, 04/05/2018; KFF8311, 11/05/2018; KFF9261,
24/05/2018; KFG0574, 07/05/2018; KFG1385, 20/05/2018;
KFG1534, 02/05/2018; KFG2069, 21/05/2018; KFG3481,
07/03/2018; KFG3741, 09/05/2018; KFG4441, 26/04/2018;
KFG5510, 10/05/2018; KFG7427, 09/05/2018; KFG7427,
09/05/2018; KFG9850, 04/05/2018; KFH3701, 05/05/2018;
KFH4136, 04/05/2018; KFH4136, 04/05/2018; KFH6620,
30/04/2018; KFH8159, 21/05/2018; KFH8801, 01/05/2018;
KFH9237, 15/05/2018; KFH9416, 11/05/2018; KFI1120,
20/05/2018; KFI1518, 17/05/2018; KFI5007, 09/05/2018;
KFI7650, 02/05/2018; KFJ2687, 25/04/2018; KFJ4345,
16/05/2018; KFJ6252, 10/05/2018; KFJ8086, 17/05/2018;
KFJ9572, 22/04/2018; KFK2697, 30/04/2018; KFK3154,
23/05/2018; KFK5333, 03/05/2018; KFL0912, 26/04/2018;
KFL2540, 19/04/2018; KFL5126, 08/05/2018; KFL5301,
20/04/2018; KFM4475, 10/05/2018; KFM4902, 26/04/2018;
KFM5940, 17/05/2018; KFM5940, 17/05/2018; KFM9176,
25/04/2018; KFN0560, 15/05/2018; KFN1298, 13/04/2018;
KFN9286, 22/05/2018; KFO0857, 23/04/2018; KFO0857,
23/04/2018; KFO1811, 15/05/2018; KFO1811, 12/05/2018;
KFO3733, 10/05/2018; KFO3733, 10/05/2018; KFO3733,
10/05/2018; KFO5399, 17/04/2018; KFO6489, 07/04/2018;
KFO7081, 27/04/2018; KFQ2439, 11/05/2018; KFQ3439,
23/05/2018; KFQ3800, 09/05/2018; KFQ5357, 13/04/2018;
KFQ9885, 05/05/2018; KFR2134, 17/05/2018; KFR3739,
11/05/2018; KFR4271, 03/05/2018; KFR5104, 01/05/2018;
KFR5104, 01/05/2018; KFR7572, 15/05/2018; KFR7893,
16/05/2018; KFR7893, 16/05/2018; KFR7893, 16/05/2018;
KFR7927, 17/05/2018; KFR8424, 25/04/2018; KFS4053,
25/04/2018; KFS4363, 22/05/2018; KFS4624, 22/05/2018;
KFS8719, 01/05/2018; KFS9894, 01/05/2018; KFT1951,
