CNPJ Empresa Registro
CNPJ Empresa Registro CNPJ Empresa Registro
  • Home
  • Contato
« 60 »
TJMG 29/01/2014 -Fl. 60 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 1 - Diário do Executivo ● 29/01/2014 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

60 – quarta-feira, 29 de Janeiro de 2014 Diário do Executivo
PAULA FRANCISCA DOS SANTOS
RAFAELA GAMA REIS
SARA SILVA SOUZA
SIMONE BENETOLO ORNEI
ALINE ROSA COELHO
ANA PAULA CARNEIRO CINTRA
ANA PAULA TRINDADE HOMEM
ANDRESSA MONALISA DE OLIVEIRA
ANDRESSA VAZI SILVA
CAMILLA RIBEIRO VIEIRA
CELESTE OLIVEIRA DE SOUZA
DANIELA DE ALMEIDA
DEBORAH NAIARA LEAL AGUIAR
DIEGO SILVA CAMBRAIA
EDINA ARAÚJO DOS REIS
ELESSANDRA DE FATIMA ALMEIDA
ELISA MARIA CEZARIO DA SILVA
ELISANDRA GOMES COELHO
EVELINE PELOSO BATISTA
FERNANDA FREIRE MENDES
FLAVIO PEREIRA BRAZ
GABRIELA MARIA AVELAR RODRIGUES MONTEIRO DE AGUIAR
GABRIELA NUNES TEIXEIRA COSTA
HELEN CRISTINA MONTEVECHI PEREIRA
JAMILLE MALACHIAS DE SOUZA
JOSÉ CARLOS LEVENHAGEN DE MELLO NETO
JULIANA SALEMA DE SOUZA LUZ
JUNYELLE PRISCILA REIS
LETÍCIA MARIA COELHO MENDONÇA
LIDIANE VILELA CARVALHO
LILIAN APARECIDA LUIZ
LUIDIA FERRONI DE OLIVEIRA
MÁRCIA DENISE MOREIRA ROCHA
MARCOS PAULO SOUZA AGUIAR
MARIA VALDEIA NAVES
MARIANA RODRIGUES GAROTTI
MARLI DE FÁTIMA BARBOSA RIBEIRO
MIVIANI ALVES VIEIRA DO VAL ANDRADE
NILCÉIA CRISTINA NOGUEIRA SANTOS
PATRICIA CRISTIANA RIBEIRO MENDES
PATRÍCIA GRANDE BERTOLI GRACIANO
PAULA RENATA ALVES CADORINI
RAFAELA FERREIRA RIBEIRO
SARAH MARIA ANDRADE GOMES
TAMÍRES BARBOSA ALEXANDRE
THACIANA DE CASTILHO LELLO
THAINARA SANTOS MOREIRA
THAÍS LOPES JANUZZI SILVA
VÉRA FRANCISCA BASTOS
VIVIAN PEREIRA DARÉ MIGUEL
WILLIAM RAFAEL BRASIL ROCHA
WILLIAN PACÍFICO DE MENDONÇA

22/10/2001, referente ao 4º quinquênio publicado em 03/06/2008: onde
se lê a partir de 16/10/2006, leia-se a partir de 21/10/2006.
RETIFICA O(S) ATO(S) de gozo de férias-prêmio referente ao(s) servidor (es): Masp 290402/7, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BRAGA,
publicado em 02/04/2002: onde se lê 01 mês a partir 27/06/2002, referente ao 1º quinquênio, leia-se 01 mês a partir de 27/06/2002, referente
ao 3º quinquênio, conforme instrução de serviço 01/06; Masp 917542-3,
SORAIA DAS GRACAS MARQUES, publicado em 29/06/2000: onde
se lê 01 mês a partir 03/07/2000, referente ao 1º quinquênio, leia-se 01
mês a partir de 03/07/2000, referente ao 2º quinquênio, publicado em
12/01/2001: onde se lê 01 mês a partir 01/02/2001, referente ao 1º quinquênio, leia-se 01 mês a partir de 01/02/2001, referente ao 2º quinquênio, publicado em 23/01/2004: onde se lê 01 mês a partir 03/02/2004,
referente ao 2º quinquênio, leia-se 01 mês a partir de 03/02/2004, referente ao 3º quinquênio, conforme instrução de serviço 01/06.
FÉRIAS PRÊMIO – CONCESSÃO
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do
§ 4ºdo artigo 31 da CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0382805/0,
BOGUMILA KRYSTINA I PERIM, referente ao 5º quinquênio de
exercício, a partir de 27/11/2011; Masp 0382919/9, OSWALDO
LUIZ PERIM, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de
20/10/2011.
FÉRIAS PRÊMIO- AFASTAMENTO
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO
nos termos da resolução SEPLAG nº22, de 25/4/2003 e nos termos da
Resolução Conjunta SES/SEPLAG nº 102 de 24/11/11, ao(s) servidor
(es): Masp 0669384-0, Monica Maria De Sena Fernandes Cunha, por 1
mês(es) referente(s) ao 1º quinquênio a partir de 21/01/2014.
28 513567 - 1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais
ATOS DA PRESIDENTE
JUNIA GUIMARÃES MOURÃO CIOFFI
EXTRATO DE PORTARIA PRE Nº 016, DE 28 DE JANEIRO DE
2014.
Processo Administrativo Disciplinar
Indiciada: JAGT, MASP 1183696-2, lotada no Setor de Prova Cruzada/
Distribuição do HBH/ Fundação Hemominas
Enquadramento: Infração aos artigos 216, I, II, V e VI; 245, Caput, §
único e 246, I, todos da Lei 869/52, ficando sujeita às penalidades previstas no art. 244, incisos I ou III, da referida Lei.
Comissão Processante – Presidente: Jadir Antônio Ferreira, MASP
357993-5
Membros: Gustavo Ribeiro Bedran, MASP 1205928-3, e Fernanda Vaz
Moriya Avelar, MASP 1050579-0.
28 513469 - 1

Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2014.
28 513565 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA, nos termos do § 19 do
art.40 da CF/88, com a redação dada pela EC/41/03 ao(s) servidor(es):
Masp. 383221-9, José Arnaldo Barbosa, a partir de 22/01/2014.
28 513544 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
FÉRIAS PRÊMIO – RETIFICAÇÃO
RETIFICA O(S) ATO(S) de concessão de férias prêmio, referente
ao(s) servidor (es): Masp 375255/7, LUIZ FERNANDO BEZERRA
PEREIRA, referente ao 1º quinquênio publicado em 15/11/1995:
onde se lê a partir de 09/08/1992, leia-se a partir de 29/09/1992, referente ao 2º quinquênio publicado em 23/11/2000: onde se lê a partir
de 08/08/1997, leia-se a partir de 28/09/1997, referente ao 3º quinquênio publicado em 03/06/2008: onde se lê a partir de 29/01/2004,
leia-se a partir de 20/03/2004, referente ao 4º quinquênio publicado
em 04/06/2009: onde se lê a partir de 26/01/2009, leia-se a partir de
19/03/2009; Masp 292310/0, MATARAZO JOSE DA SILVA, referente ao 1º quinquênio publicado em 11/11/1998: onde se lê a partir
de 06/12/1991, leia-se a partir de 07/12/1991, referente ao 2º quinquênio publicado em 11/11/1998: onde se lê a partir de 26/01/1997,
leia-se a partir de 27/01/1997, referente ao 3º quinquênio publicado
em 01/05/2008: onde se lê a partir de 24/01/2004, leia-se a partir de
25/01/2004, referente ao 4º quinquênio publicado em 04/06/2009:
onde se lê a partir de 22/01/2009, leia-se a partir de 23/01/2009; Masp
919590/0, EMILIO PAULO LOPES GOMES, referente ao 1º quinquênio publicado em 27/09/1995: onde se lê a partir de 03/10/1993,
leia-se a partir de 10/10/1993, referente ao 2º quinquênio publicado
em 16/04/2002: onde se lê a partir de 02/10/1998, leia-se a partir de
03/10/1998, referente ao 3º quinquênio publicado em 14/02/2007:
onde se lê a partir de 01/10/2003, leia-se a partir de 02/10/2003, referente ao 4º quinquênio publicado em 28/05/2009: onde se lê a partir de
22/01/2009, leia-se a partir de 12/10/2008; Masp 382805/0, BOGUMILA KRYSTINA I PERIM, referente ao 1º quinquênio publicado
em 08/08/1995: onde se lê a partir de 26/11/1991, leia-se a partir de
03/12/1991, referente ao 2º quinquênio publicado em 21/06/1997:
onde se lê a partir de 24/11/1996, leia-se a partir de 01/12/1996, referente ao 3º quinquênio publicado em 12/03/2002: onde se lê a partir de
23/11/2001, leia-se a partir de 30/11/2001, referente ao 4º quinquênio
publicado em 03/06/2008: onde se lê a partir de 22/11/2006, leia-se
a partir de 29/11/2006; Masp 382919-9, OSWALDO LUIZ PERIM,
referente ao 1º quinquênio publicado em 28/06/1995: onde se lê a partir de 20/10/1991, leia-se a partir de 25/10/1991, referente ao 2º quinquênio publicado em 21/06/1997: onde se lê a partir de 18/10/1996,
leia-se a partir de 23/10/1996, referente ao 3º quinquênio publicado
em 09/02/2002: onde se lê a partir de 17/10/2001, leia-se a partir de

Presidente: Antônio Carlos de Barros Martins
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM, caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
10404994 Adelma Cristina de Souza Santos 30 09/01/14 158.I
12956959 Daniela Neto Ferreira 02 26/12/13 158.I
12539110 Márcia Benevides da Silva Grazziotti 01 27/12/13 158.I
10385425 Mônica da Cunha Vasconcellos Diniz 31 01/01/2014 158.I
Unidade: CEPAI
10378628 Celso do Carmo Bernardes 03 06/01/14 158.I
10371268 Cleonice Cristina Brum 01 03/01/14 158.I
Unidade: HGB
12949566 Adriana Geralda da Cunha Alves Guimarães Cardoso 01
20/12/13 158.I
12335469 Fernanda Faria de Oliveira Porfírio 02 19/12/13 158.I
11237518 Gláucia Aparecida Guerra Santos 02 06/01/14 158.I
10903490 Lucius Claudius Lopes da Silva 08 27/12/13 158.I
13032701 Maristela Mrad Loschi 05 09/01/14 158.I
13077367 Samanta Mara Marques Mattos de Souza 05 24/12/13 158.I
Unidade: CHPB
10409316 Adilson Vicente Corrêa 60 28/12/13 158.I
10415339 Venina Maria da Silva 60 30/12/13 158.I
Unidade: CMT
10376085 Silvana Daniel Efigênio 02 29/12/13 158.I
10372035 Wagner Ferreira Arcanjo 30 08/12/13 158.I
Unidade: CSSFÉ
09556572 Aline Goulart de Oliveira Silva 15 17/12/13 158.I.
09556572 Aline Goulart de Oliveira Silva 01 11/12/13 158.I
12861787 Christiane Meinberg Bagettli Vilela 01 19/12/13 158.I
Unidade: CSSI
13451737 Sara Laves de Oliveira 01 09/01/14 158.I
10385755 Valtair Miguel da Silva 07 06/01/14 158.I
Unidade: CSSFA
10408995 Lázara Batista da Silva 01 13/12/13 158.I
Unidade: HAC
12324091 Alessandra Machado Brum 05 03/01/14 158.I
12700902Ana Carolina Martins da Costa Quintão 01 27/12/13 158.I
11363280 César Sarmento Júnior 10 05/12/13 158.I
11363280 César Sarmento Júnior 08 20/12/13 158.I
13131792 Eduardo da Conceição 03 05/01/14 158.I
10865855 Eliana Reinoso 01 27/12/13 158.I
12763017 Eva Maria Gomes dos Santos 04 17/12/13 158.I
10875169 Lucia Helena Vitória 05 03/01/14 158.I
11296183 Marli Rosa de Lima 20 02/01/14 158.I
11481546 Pedro Henrique Campolina Diniz Oliveira 60 10/01/14
158.I
13048517 Regiane Cristina Ferreira Costa 04 27/12/13 158.I

Minas Gerais - Caderno 1

11004900 Roberto Henrique Maia 02 23/12/13 158.I
11045697 Rosilene Soares de Oliveira Rodrigues 10 30/09/13 158.I
12960811 Soraia Machado 01 06/01/14 158.I
Unidade: HCM
13070552 Ana Márcia da Silva de Paula 01 31/12/13 158.I
13070552 Ana Marcia da Silva de Paula 01 23/12/13 158.I
12414421 Fábio Júnio Fagundes Venâncio 03 19/12/13 158.I
12996773 Lincoln Lobus Gomes Freire 10 01/01/2014 158.I
12496519 Nilson Ferreira de Oliveira Júnior 02 18/12/13 158.I
Unidade: HEM
12851564 Geisa Gonçalves dos Santos 04 04/01/14 158.I
13407523 Laurenice das Graças Eleutério 02 05/01/14 158.I
12076501 Ludmila de Paula 05 02/01/14 158.I
11972429 Renusia Ferreira de Castro 03 20/12/13 158.I
12819462 Wivian Aparecida Dornelas Couto 07 08/01/14 158.I
Unidade: HGV
12159083 Areta Monique Guimaraes 01 03/01/14 158.II
10878502 Denilson Soares Moreira 03 02/01/14 158.I
10878502 Denilson Soares Moreira 05 06/01/14 158.I
12943296 Natália Silva do Amaral 02 03/01/14 158.I
11757556 Paulo Henrique Aguiar Cavalcante 01 04/12/13 158.I
Unidade: HIJPII
11363454 Agueda Maria do Nascimento 03 30/12/13 158.I
10913622 Aline Maria Teixeira Alves de Souza 01 23/12/13 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 01 29/11/13 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 02 05/12/13 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 01 13/12/13 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 04 22/12/13 158.I
12769360 Andreia Cunha Moreira 01 31/12/13 158.I
13010665 Carla Alexsandra Pereira 02 03/01/14 158.I
13083167 Daiane Luiza de Lima Silva 05 30/12/13 158.I
12965331 Elisson Rodrigo de Oliveira 01 03/01/14 158.I
11027182 Fabiana Aparecida Martins 01 09/01/14 158.I
13010764 Kely Gomes Bastos 01 02/01/14 158.I
13010764 Kely Gomes Bastos 02 07/01/14 158.I
13032941 Lidiomar Maria dos Santos 02 30/12/13 158.I
13032941 Lidiomar Maria dos Santos 01 11/12/13 158.I
12998266 Liliana Pereira Ribeiro 03 21/12/13 158.I
11984143 Mariana Faria Scalco 01 02/01/14 158.I
11727799 Marlene Félix Cesário 05 03/01/14 158.I
10385052 Maryse Olivia Ávila Barbosa 12 06/01/14 158.I
12863775 Renata de Macedo Moura 05 06/01/14 158.I
13292065 Rose Kerley Laignier Leão 01 26/12/13 158.I
10903912 Rosemayre Maria Piedade Lima Mendes 01 27/12/13 158.I
13012455 Viviane Peixoto de Souza 04 02/01/14 158.I
13012455 Viviane Peixoto de Souza 15 18/12/13 158.I
Unidade: HJK
13290101 Amanda Vitor e Silva 06 07/01/14 158.I
13290101 Amanda Vitor e Silva 03 02/01/14 158.I
12059655 Ana Paula Maria da Silva 08 06/01/14 158.I
10906550 Andréa Dorian Linon 30 12/01/14 158.I
10890069 Antônio Eustáquio Aguiar 03 29/12/13 158.I
12175147 Cinara Luiza de Oliveira Moreira 05 05/01/14 158.I
12957221 Cintia Marcos Chaves 10 18/12/13 158.I
12957221 Cintia Marcos Chaves 01 28/12/13 158.I
10937498 Cláudio Aparecido Gomes de Oliveira 02 19/12/13 158.I
13192299 Cléia de Almeida Costa Oliveira 01 31/12/13 158.I
10890986 Cleusa Nicoletti dos Santos 11 05/01/14 158.I
12974382 Ernan Raquel Pereira 05 20/12/13 158.I
13433024 Flávia Renata Marques Fernandes 02 16/12/13 158.I
13010285 Francielle Aparecida de Almeida Carvalho 04 02/01/14
158.I
13061262 Grazielle Ferreira dos Santos Pereira 04 19/12/13 158.I
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 15 03/01/14 158.I
03669629 Iêda Ribeiro Passos 02 26/12/13 158.I
13104542 Lúcia Maria Cardoso dos Santos 02 21/12/13 158.I
13433156 Luís Henrique Miranda Lopes 02 28/12/13 158.I
10905529 Maria Aparecida de Almeida 03 04/01/14 158.I
10941946 Maria Lúcia Silva Faleiro 01 23/12/13 158.I
10828200 Rosemeyre Gomes Freitas Leite 01 30/12/13 158.I
11040342 Tatiana Amélia Santos de Lima 40 08/01/14 158.I
10861706 Terezinha Maria Jesus Alcântara Souza 03 20/12/13 158.I
10873230 Zulema Lopes Soares 02 18/12/13 158.I
Unidade: HJXXIII
13552971 Adão Antônio Martins 05 06/01/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 07 03/01/14 158.I
10892537 Adriana Soares Rosa 02 28/12/13 158.I
13184635 Alcides Trancoso Júnior 01 20/12/13 158.I
13087655 Alexandra Cristina Ribeiro de Sá Nery 01 02/01/14 158.I
13087655 Alexandra Cristina Ribeiro de Sá Nery 03 06/01/14 158.I
12773479 Ana Carolina Henriques Oliveira Amaral de Castro 01
30/12/13 158.I
11996204 Ana Paula Santos de Oliveira 01 22/12/13 158.I
12663530 Andréia Aparecida de Carvalho 01 03/01/14 158.I
13081187 Andreliana Bento Santiago 01 19/12/13 158.I
13081187 Andreliana Bento Santiago 15 27/12/13 158.I
03498391 Aparecida da Conceição Santiago 01 22/12/13 158.I
12941506 Bárbara Ribeiro Martins 01 06/01/14 158.I
13120712 Caticirlaine dos Santos Muniz 02 30/12/13 158.I
13120712 Caticirlaine dos Santos Muniz 03 27/12/13 158.I
13120712 Caticirlaine dos Santos Muniz 07 20/12/13 158.I
10397735 Cleide Verônica de Souza 03 02/01/14 158.I
12947628 Cristiane Martins Reis Oliveira 45 19/12/13 158.I
10397511 Dayse Puff 01 30/12/13 158.I
10391266 Daviene de Fátima Vaz 01 29/12/13 158.I
11868981 Déborah Luiza Braz Rosa 01 22/12/13 158.I
11868981 Déborah Luiza Braz Rosa 02 23/12/13 158.I
10514099 Delma Fernandes Maria 01 03/01/14 158.I
10392520 Elaine do Nascimento 01 29/12/13 158.I
10404747 Eliane Inês da Costa 03 21/12/13 158.II
13081922 Fabiana Moreira Miranda 05 01/01/14 158.I
13005038 Fernanda Eduarda Gomes Diogo 01 31/12/13 158.I
10398600 Francisco José Ribeiro 30 09/01/14 158.II
13032628 Giselle Moreira Ferreira 15 27/12/13 158.I
10372175 Heloisa da Guia Santos Coimbra 02 03/02/14 158.I
10372175 Heloisa da Guia Santos Coimbra 01 23/12/13 158.I
10397198 Isabel Jorge da Silva 02 25/12/13 158.I
10404366 Isaac Viana da Silva 01 05/01/14 158.I
12698114 Jacqueline Fiuza Soares 15 22/12/13 158.I
12849774 Janaína de Souza Oliveira 03 28/12/13 158.I
10404085 João Batista de Oliveira Freitas 30 07/01/14 158.I
10390219 José Soares Nogueira 15 29/12/13 158.I
10513851 Kátia Castro Ferreira 13 21/12/13 158.I
12942272 Laurice Domingues de Oliveira 07 29/12/13 158.I

12942272 Laurice Domingues de Oliveira 09 07/01/14 158.I
12867677 Leila Maria Netto Figueiredo 01 05/01/14 158.I
12826814 Líria da Silva Tavares de Paula 01 06/12/13 158.I
12826814 Líria da Silva Tavares de Paula 03 03/01/14 158.I
11206398 Lister José Lopes 01 03/01/14 158.I
02924322 Luiz Antônio Ferreira Paulino 02 06/01/14 158.I
10391829 Márcia Vieira Cipriano 02 31/12/13 158.II
12888996 Marcilene Datore Barbosa 01 24/12/13 158.I
11168697 Maria Cecília Lacerda Resende 07 03/01/14 158.I
11168697 Maria Cecília Lacerda Resende 05 13/01/14 158.I
11044682 Maria de Lourdes Sampaio Gonçalves 01 28/12/13 158.I
11044682 Maria de Lourdes Sampaio Gonçalves 08 10/01/14 158.I
10396166 Maria Tomaz da Silva 15 02/01/14 158.I
12105375 Mônica Cristina Rodrigues 01 27/12/13 158.I
10389997 Palestina Alves Correia 03 28/12/13 158.I
12999785 Patrícia Martins Fernandes 01 19/12/13 158.I
13011580 Raquel Corrêa Freitas 01 30/12/13 158.I
12747168 Renata Gabrich Moraes Viana 05 13/12/13 158.II
13335138 Rimária Hanako Alves Hara 01 20/12/13 158.I
10629566 Roberta Xavier Aguiar do Prado 01 26/12/13 158.I
11366812 Rodrigo Alexandre Figueiredo 15 02/01/14 158.I
12900148 Rosane Kelen Silva 02 28/12/13 158.I
09719485 Rosângela Cecília Machado 01 01/01/14 158.I
12709440 Sônia Costa Oliveira 01 28/12/13 158.I
10735322 Soraia da Silva Souza 02 20/12/13 158.I
10912780 Valéria Diniz Luz Costa 05 27/12/13 158.I
13000625 Valmira Lopes da Silva 07 10/12/13 158.II
13004296 Vanderlei Alves Rodrigues 01 02/01/14 158.I
13221049 Vanessa Silva Bernardo 03 25/12/13 158.I
Unidade: HMAL
03864857 José Lino Soares 60 07/01/14 158.I
11008851 José Sabino de Amorim Marques 60 06/11/13 158.I
11045523 Maria Angélica de Oliveira 01 26/12/13 158.I
11045523 Maria Angélica de Oliveira 01 30/12/13 158.I
11045523 Maria Angélica de Oliveira 25 03/01/14 158.I
13431606 Poliana Batista Lima Santos 40 30/12/13 158.I
Unidade: HRAD
12016663 Aline Caroline Nepomuceno 01 21/12/13 158.I
10416188 Ana Maria Alves de Oliveira 05 06/01/14 158.I
13054945 Ana Maria Peres 02 27/12/13 158.I
13054945 Ana Maria Peres 03 04/01/14 158.I
12391249 Carla Luciana de Oliveira 02 28/12/13 158.I
03843083 Francisco de Barros Cotta 60 30/11/13 158.I
10418291 Maria Conceição Ferreira Silva 01 29/11/13 158.I
12017042 Maria Luciene da Silva Lopes 04 03/12/13 158.I
11267606 Márcia Saldanha Coimbra 30 05/01/14 158.I
12585584 Marta Maria Bereta Coelho Abuzaid 60 28/11/13 158.I
11364189 Selma Machado Freitas 04 04/01/14 158.I
12861829 Suelen Guimarães de Brito 02 26/12/13 158.I
Unidade: HRJP
10412005 Aloísio Carlos Couri Gamonal 90 01/09/13 158.I
12955340 Aloysio Helpes de Castro 60 01/01/14 158.I
12897203 Ana Paula Barroso Venâncio 09 06/01/14 158.I
10428498 Edilza Ribeiro Santiago 60 25/01/14 158.I
12845194 Flávia Cristina Marques 07 06/01/14 158.I
12990586 Jocemar de Oliveira Medeiros 03 04/01/14 158.I
12816781 Helaine Almeida dos Santos 05 13/01/14 158.I
12820049 Hérica de Assis Souza 10 26/12/13 158.I
12820049 Hérica de Assis Souza 30 15/01/14 158.I
13061536 Luana Mara da Silva Almeida 05 30/12/13 158.I
10410231 Maria Bárbara Rodrigues Rosa 04 06/01/14 158.I
10944320 Maria Natalina das Graças Ferreira Rezende 07 27/12/13
158.I
10424745 Maiza Prudêncio 50 13/12/13 158.I
12644043 Paulo Roberto Silva Júnior 08 12/01/14 158.I
03851326 Rita de Cássia Nascimento Tavares 60 01/01/14 158.I
12840542 Roberta Teixeira Prado 15 15/01/14 158.I
12840716 Silvana Aparecida do Nascimento Batista 20 11/01/14
158.I
135555123 Simone Bosich Rezende 08 25/12/13 158.I
Unidade: MOV
10511715 Antônia Maria do Carmo de Souza 02 31/12/13 158.II
10511715 Antônia Maria do Carmo de Souza 07 03/01/14 158.II
10416147 Auriland Ribeiro Oliveira 01 30/12/13 158.I
10890176 Gilberto Teixeira de Oliveira 40 16/01/14 158.I
12989349 Jucilene Cláudia da Silva 02 29/12/13 158.I
12889705 Jucele de Jesus Santos 01 30/12/13 158.I
10510634 Lourdes Martins da Cruz 08 18/12/13 158.I
12989505 Meyre Patrícia do Vale 01 20/12/13 158.I
13000732 Pamêla Fernanda Monteiro Silva 02 03/01/14 158.I
10955292 Renata Reis Fernandes 05 23/12/13 158.I
10955292 Renata Reis Fernandes 03 04/01/14 158.I
12644969 Renata Santiago de Paula Lima 01 03/01/14 158.I
12989596 Sheyla Fabiane Moreira dos Reis Vieira 03 02/01/14 158.I
12077137 Silmara Moreira da Cruz 01 05/11/13 158.I
10881282 Simone Soares Silva 01 30/12/13 158.I
10416311 Taciana de Figueiredo Soares 10 01/01/14 158.I
12900817 Tatiana Silva Ferreira 01 18/12/13 158.I
11040771 Terezinha Lima Rodrigues Martins 15 06/01/14 158.I
Acidente de trabalho sem afastamento.
Unidade: CEPAI
13084355 Sheila Henriques Lopes de Paiva em 09/12/13
Unidade: CHPB
12945945 Rafaela Aparecida Resende Freire em 06/12/13
Unidade: HGV
13281944 Geralda Aparecida de Oliveira em 27/12/13
Unidade: HJK
13150859 Jeane Evangelista Lacerda em 07/11/13
Unidade: HRJP
12740924 Luciana de Oliveira Toledo em 06/12/13
12110904 Núbia Pereira de Almeida em 28/12/13
12817011 Wolneilson do Nascimento Souza em 12/01/14
Licença médica não concedida
Unidade: CHPB
10411064 Maria Aparecida Aquino 08 16/12/13
Unidade: HJK
13192299 Cléia de Almeida Costa Oliveira 03 23/12/13
12786968 Sheyla Araújo Campos 06 16/12/13
Unidade: HJXIII
10916039 Edna Santos Pereira em 07/12/13
Unidade: IRS
12957320 Fabrícia Gleiciane Santos Nunes 01 20/12/13
28 513457 - 1

Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Ana Lúcia Almeida Gazzola

Expediente
DESIGNAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA - ATO Nº 148 /2014
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso VI do artigo 93 da Constituição do Estado designa para exercer o cargo em comissão de Secretário de Escola de que trata o inciso II do artigo 26 da Lei nº 15.293 de 05/08/2004 os servidores:
SRE

Município

Caratinga

Caratinga

Diamantina
Guanhães
Metropolitana C
Muriaé
Patos De Minas
Pirapora
Pirapora
Varginha
Varginha

Serro
José Raydan
Vespasiano
Muriaé
Patos De Minas
Buritizeiro
Várzea Da Palma
Nepomuceno
Varginha

Localidade

Código

Escola

Símbolo do Cargo

MASP

Nome

Santa Efigênia
De Caratinga
Serro
José Raydan
Vespasiano
Muriaé
Patos De Minas
Buritizeiro
Várzea Da Palma
Nepomuceno
Varginha

19291

EE VENCESLAU JOSE DA SILVA

SE-VI

1098201-5 Nilcea Boaventura De Oliveira Silva

24929
45161
11070
98752
118796
79723
82961
173291
175064

EE LUIZA DE MARILAC
EE DA RUA PRINCIPAL
CESEC CONJUNTO HABITACIONAL CAIEIRAS
EE JULIETA DE OLIVEIRA MACEDO
EE DR PAULO BORGES
EE SAO PEDRO
EE JOAO MONTEIRO DE MORAIS
EE DA FAZ BELA VISTA
EE PEDRO DE ALCANTARA

SE-V
SE-V
SE-III
SE-V
SE-II
SE-V
SE-IV
SE-VI
SE-III

1211873-3
442504-7
853521-3
1180822-7
390943-9
1056687-5
943536-3
1321454-9
391184-9

Vanessa Santana De Moraes
Edilza Aparecida Pereira Queiros
Simone Aparecida Tavares Mansur
Beatricia Izabel Cruz Da Silva
Gislene De Fatima Silva
Gislane Cardinaly Da Silva Soares
Edmeia De Fatima Da Silva Queiroz
Vander Lucio Da Silva
Andrelina Da Graca Fonseca De Castro

Cargo Vinculado ao Cargo Comissionado Cargo do qual se afasta com pagamento de DAE
Cargo
adm
Cargo
adm
ATBIA

2

ATBIA
ATBID
ATBIB
ATBIA
ATBIIIG
ATBIA
ATBIVE
ATBIA
ATBIVE

2
1
1
2
1
2
1
2
1

Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2014.
28 513250 - 1

  • Notícias

    • Influenciador Filippe Ribeiro é preso por golpes na compra e venda de veículos
    • Operação Faketech Investiga Ruyter Poubel
    • Raiam Santos divulga que influencers Diego Aguiar e Ruyter são alvos de inquérito policial contra Kirvano
    • Empresário Brasileiro é Preso em Miami por Apontar Laser para Aviões
    • Influenciador Ruyter Poubel é investigado por golpe em apostas online

CNPJ Empresa Registro © 2025.