Disponibilização: sexta-feira, 9 de outubro de 2020
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital
São Paulo, Ano XIV - Edição 3145
234
3) (cotação no fechamento do trânsito em julgado (15/08/2011) = R$47,27. R$ 0048336-70.2016.8.26.010030/06/19971.664.
Após eventos 9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.312,21 para 15/05/2020. 1042862-04.2016.8.26.010026/06/19971.665.
após eventos 9,0198.R$ 426,37 para 15/08/2011.R$ 2.207,06 para 29/08/2019. 0048336-70.2016.8.26.010026/06/19971.664.
Após eventos 9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.312,21 para 15/05/2020. 1085467-62.2016.8.26.010025/06/19971.664.
Após eventos 9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.286,33 para 03/02/2020. 0048336-70.2016.8.26.010023/06/19971.665.
Após eventos 9,0198.R$ 426,37 para 15/08/2011.R$ 2.313,64 para 15/05/2020. 1090036-09.2016.8.26.010028/05/19971.720.
Após eventos 9,3178R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.425,07 para 24/08/2020. 1089690-58.2016.8.26.010008/05/19971.720.
Após eventos 9,3178.R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.285,01 para 10/09/2019. 1080562-14.2016.8.26.010002/05/19971.720 .
Após eventos 9,3178.R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.286,82 para 17/09/2019. 1084294-03.2016.8.26.010002/05/19971.720.
Após eventos 9,3178.R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.374,57 para 04/03/2020. 1084294-03.2016.8.26.010030/04/19971.784.
Após eventos 9,6645.R$ 456,84 para 15/08/2011.R$ 2.462,92 para 04/03/2020. 1088595-90.2016.8.26.010028/04/19971.784.
Após eventos 9,6645.R$ 456,84 para 15/08/2011.R$ 2.404,59 para 11/12/2019. 0045123-56.2016.8.26.010024/04/19971.784.
Após eventos 9,6645.R$ 456,84 para 15/08/2011. (partes concordam. Laudo homologado)R$ 2.368,79 para 04/09/2019..(Laudo
homologado). 1116452-82.2014.8.26.010017/04/19971.784.Após eventos 9,6645.R$ 456,84 para 15/08/2011.R$ 2.482,85 para
31/05/2020. 1087043-90.2016.8.26.010015/04/19971.784.Após eventos 9,6645.R$ 456,84 para 15/08/2011.R$ 2.368,79 para
04/09/2019. Encerrada fase de liquidação. 1091338-10.2015.8.26.010006/03/19971.848 .Após eventos 10,0112.R$ 473,23 para
15/08/2011.R$ 2.461,45 para 10/10/2019. 1097955-83.2015.8.26.010005/03/19971.848.Após eventos 10,0112.R$ 473,23 para
15/08/2011.R$ 2.461,45 para 10/10/2019. 1057880-65.2016.8.26.010028/02/19971.892.Após eventos 10,2495.R$ 484,49 para
15/08/2011.R$ 2.614,05 para 12/03/2020. 1063487-59.2016.8.26.010024/02/19971.893.Após eventos 10,2549.R$ 484,75 para
15/08/2011.R$ 2.503,68 (para 07/08/2019). 1088595-90.2016.8.26.010006/02/19971.892.Após eventos 10,2495.R$ 484,49 para
15/08/2011.R$ 2.550,16 para 11/12/2019. 1017313-94.2013.8.26.010005/02/19971.892.Após eventos 10,2495.R$ 484,49 para
15/08/2011. R$ 2.630,29 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010003/02/19971.892.Após eventos 10,2495.R$ 484,49 para
15/08/2011.R$ 2.630,29 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010003/02/19971.893.Após eventos 10,2549.R$ 484,75 para
15/08/2011.R$ 2.631,72 para 20/05/2020. 1088595-90.2016.8.26.010031/01/19971.947.Após eventos 10,5475.R$ 498,58 para
15/08/2011. R$ 2.624,32 para 11/12/2019. 1074862-57.2016.8.26.010029/01/19971.947.Após eventos 10,5475.R$ 498,58 para
15/08/2011.R$ 2.663,46 para 08/01/2020. 1084294-03.2016.8.26.010022/01/19971.947.Após eventos 10,5475.R$ 498,58 para
15/08/2011.R$ 2.687,97 para 04/03/2020. 1088795-97.2016.8.26.010016/01/19971.947.Após eventos 10,5475.R$ 498,58 para
15/08/2011.R$ 2.625,62 para 16/12/2019. 1088595-90.2016.8.26.010008/01/19971.947.Após eventos 10,5475.R$ 498,58 para
15/08/2011.R$ 2.624,32 para 11/12/2019. 1088795-97.2016.8.2.010020/12/19962.010.Após eventos 10,8888.R$ 514,71 para
15/08/2011.R$ 2.710,55 para 16/12/2019. 1088595-90.2016.8.26.010018/12/19962.973.Após eventos 16,1056.R$ 761,31 para
15/08/2011.R$ 4.007,22 para 11/12/2019. 1017313-94.2013.8.26.010009/12/19962.972.Após eventos 16,1002.R$ 761,06 para
15/08/2011. R$ 4.131,81 para 20/05/2020. 1063497-06.2016.8.26.010004/12/19962.972.Após eventos 16,1002.R$ 761,06 para
15/08/2011.R$ 3.952.,61 para 20/09/2019. 1079616-47.2013.8.26.010029/11/19962.872.Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para
15/08/2011. (laudo homologado. Partes concordam).R$ 3.813,44 para 04/09/2019. 1086396-95.2016.8.26.010029/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.813,44 para 04/09/2019. 1087322-76.2016.8.26.010028/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.806,96 para 29/08/2019. 1086107-65.2016.8.26.010026/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.813,44 para 04/09/2019. 1088591-53.2016.8.26.010025/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.806,96 para 29/08/2019. 1088242-50.2016.8.26.010020/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.871,08 para 11/12/2019. 1088595-90.2016.8.26.010019/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011.R$ 3.871,08 para 11/12/2019. 0048336-70.2016.8.26.010006/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011R$ 3.990,80 para 15/05/2020. 1084811-08.2016.8.26.010005/11/19962.872.
Após eventos 15,5585.R$ 735,45 para 15/08/2011R$ 3.813,44 para 04/09/2019. 1016293-63.2016.8.26.010031/10/19962.934.
Após eventos 15,8944.R$ 751,33 para 15/08/2011. (homologado, continua em fase de cumprimento se o caso)R$ 4.053,80 para
12/03/2020. 1017313-94.2013.8.26.010030/10/19962.934.Após eventos 15,8944. R$ 751,33 para 15/08/2011.R$ 4.078,96 para
20/05/2020. 1012831-69.2014.8.26.010022/10/19962.934 .Após eventos 15,8944.R$ 751,33 para 15/08/2011. (partes
concordam); homologado.R$ 4.013,68 para 08/01/2020. 1082335-94.2016.8.26.010022/10/19962.934.Após eventos 15,8944.
R$ 751,33 para 15/08/2011.R$ 4.011,29 para 02/01/2020. 1017313-94.2013.8.26.010021/10/19962.935.Após eventos 15,8998.
R$ 751,58 para 15/08/2011. R$ 4.080,32 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010014/10/19962.934.Após eventos 15,8944.
R$ 751,33 para 15/08/2011.R$ 4.078,96 para 20/05/2020. 1088795-97.2016.8.26.010007/10/19962.934.Após eventos 15,8944.
R$ 751,33 para 15/08/2011.R$ 3.956,63 para 16/12/2019. 1088595-90.2016.8.26.010002/10/19962.934.Após eventos 15,8944.
R$ 751,33 para 15/08/2011.R$ 3.954,66 para 11/12/2019. 1017313-94.2013.8.26.010030/09/19962.983.Após eventos 16,1598.
R$ 763,87 para 15/08/2011. R$ 4.147,06 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010026/09/19962.983.Após eventos 16,1598.
R$ 763,87 para 15/08/2011. R$ 4.147,06 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010024/09/19962.983.Após eventos 16,1598.
R$ 763,87 para 15/08/2011.R$ 4.147,06 para 20/05/2020. 1017313-94.2013.8.26.010019/09/19962.983.Após eventos 16,1598.
R$ 763,87 para 15/08/2011. R$ 4.147,06 para 20/05/2020. 1086935-61.2016.8.26.010002/09/199611Após eventos 0,0596.para
15/08/2011.R$ 15,33 para 31/05/2020. Manifestem-se as partes, fundamentadamente, sobre os cálculos já realizados nas
perícias citadas, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de preclusão. No silêncio, tornem para declaração do encerramento da
presente fase de liquidação e início da fase de cumprimento de sentença, nestes mesmos autos, em relação ao valor devido, se
o caso. - ADV: CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), ELIANE APARECIDA BERNARDO (OAB 170843/SP)
Processo 1053577-08.2016.8.26.0100 - Liquidação Provisória por Arbitramento - Liquidação / Cumprimento / Execução Dulceli Mandetoni Rodrigues - - Lucimar de Souza Mera Lima - - Marlene Damasceno - - Fernando Cesar Manzoli Silva - Julio Bossin - - Luiz Carlos Gonçalves - - Marcos Rogério Leonardo - - Wilson Gonçalves de Oliveira - TELEFONICA BRASIL
S.A. - Vistos. Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, admito como prova emprestada as perícias realizadas
nos seguintes autos: Número do processo em que foi realizada perícia.Data do contrato/ integralizaçãoDiferença Ações
devidasAções após eventos societários 1)(Incorporação Telesp Par PN para cada ação Telesp PN)(x5,4173); 2) (Grupamento
Telecomunicações de São Paulo S.A. Telesp na proporção de 1000 ações para cada ação); (/1.000); Em 15/08/2011. 3) (cotação
no fechamento do trânsito em julgado (15/08/2011) = R$47,27. R$ 0048336-70.2016.8.26.010030/06/19971.664.Após eventos
9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.312,21 para 15/05/2020. 1042862-04.2016.8.26.010026/06/19971.665.após eventos
9,0198.R$ 426,37 para 15/08/2011.R$ 2.207,06 para 29/08/2019. 0048336-70.2016.8.26.010026/06/19971.664.Após eventos
9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.312,21 para 15/05/2020. 1085467-62.2016.8.26.010025/06/19971.664.Após eventos
9,0144.R$ 426,11 para 15/08/2011.R$ 2.286,33 para 03/02/2020. 0048336-70.2016.8.26.010023/06/19971.665.Após eventos
9,0198.R$ 426,37 para 15/08/2011.R$ 2.313,64 para 15/05/2020. 1090036-09.2016.8.26.010028/05/19971.720.Após eventos
9,3178R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.425,07 para 24/08/2020. 1089690-58.2016.8.26.010008/05/19971.720.Após eventos
9,3178.R$ 440,45 para 15/08/2011.R$ 2.285,01 para 10/09/2019. 1080562-14.2016.8.26.010002/05/19971.720 .Após eventos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º