0018030a MAIRA MACHADO FROTA PINHEIRO 0000000469885786 344.94 1468
0066852h BEATRIZ SABIO CANTIERI 0000000497031723 344.94 1469
0066297f MAICON RUAN XUMERLE 000000MG12184499 344.93 1470
0011743c FABIANO MONTEIRO DE CAMPOS 000000029418255X 344.92 1471
0017276f LUCAS GIACOMINI PRIULE 0000000481583920 344.91 1472
0001097c EDIMILSON NUNES DE BORBA 0000001060747514 344.90 1473
0018717d MARCOS DA SILVA CAPELA 0000000291115573 344.90 1474
0000899a DANIEL PADIAL COSTA 0000000301693602 344.90 1475
0077883h JULIANA DE OLIVEIRA 0000000212741003 344.90 1476
0049983d LUIZ GUSTAVO BADARO 0000000304056029 344.88 1477
0057602f NATALIA CORREA DE AGUIAR 0000000442612916 344.88 1478
0000616g CAMILA MONZANI GOZZI 0000000439759699 344.88 1479
0001660d HELOISA HELENA SIQUEIRA MARQUES 0000000291550265 344.87 1480
0017238i LUCAS D ALESSANDRO PAZIN 0000000378621610 344.84 1481
0017990f MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS 0000000031584438 344.77 1482
0001147c ELAINE CRISTINA DUTRA RIBEIRO 0000000460559618 344.75 1483
0014828d JESSICA VIEIRA BERNARDES SILVA 0000000426847234 344.74 1484
0000717b CAROLINE DE OLIVEIRA KREBS 0000005055697188 344.69 1485
0054998i JOSE LUIZ PEREIRA DE CABRAL 0000000262814390 344.67 1486
0001744j IVANA DE RESENDE MENDES 0000000007350609 344.65 1487
0013501k GUILHERME GONCALVES PAGANINI 0000000332156990 344.65 1488
0055039f LEONARDO PERES ZAPATA 000000035166323X 344.65 1489
0003621d TELMA BRUM NASCIMENTO 0000000209267244 344.65 1490
0052858e JAQUELINE ALVES FERRANTE 0000000434715025 344.65 1491
0002497b MARCIA APARECIDA BUDIM 0000000222835485 344.64 1492
0001336f FABRICIO CARLOS CRUZ BARRETTO 000000MG10386396 344.64 1493
0003245b RENATA SANDRINE DA SILVA 0000000278477471 344.64 1494
0077822j ELLEN MARIA LEAL DE OLIVEIRA 000000MG18971440 344.64 1495
0000082g ALCINDO PEREIRA NETO 0000000520299176 344.64 1496
0052035e INEILAND PINTO MEDEIROS JUNIOR 0000000347141158 344.62 1497
0000535g BRUNA DA SILVEIRA CARVALHO 0000000474534297 344.61 1498
0002346c LUCIANA TEIXEIRA MEDEIROS 0000000000021686 344.59 1499
0071649c KLEBER ALVARENGA CAMPOS ALMEIDA 0000000227767494 344.59 1500
0000665i CARLOS AUGUSTO MANFRIN RIBAS FERREIRA 0000000439157286 344.59
1501
0000347f ANDRE ARGEMI 0000008072676664 344.57 1502
0010591a EDUARDO DOS SANTOS ROCHA 0000000279660765 344.56 1503
0056953h KARINA CINTRA FILOCOMO ASSIS 0000000336650255 344.55 1504
0074470a ALINE RODRIGUES MORENO 0000000463760268 344.46 1505
0004055b PATRICIA GARBIN DE ARAUJO* 0000000337523691 344.43 1506
0002779a MAYRA B DE MESQUITA COSTA 0000000437130320 344.40 1507
0078034a PATRICIA HELENA PINTO LEAO DE BARROS LIMA 0000000234499278
344.37 1508
0000842e CRISTIANE DOS SANTOS REBANE 000000044782045X 344.37 1509
0003226i RENATA CUNHA SANTOS 0000000011104177 344.35 1510
0050946c RENATO MARTINEZ TERCARIOL 0000000265981852 344.31 1511
0066269a LISIA OLIVEIRA FRANCA 0000000013825335 344.31 1512
0003441b SARAH GONCALVES DO LAGO PIRES 0000000002577182 344.29 1513
0066473k STEVAN VIEIRA DE SOUSA 000000MG13391965 344.28 1514
0006173g ANDRE NANNINI 0000000198879908 344.28 1515
0017765j LUIZ ALBERTO PEREIRA PALMEIRA 0000000651954690 344.28 1516
0058259b THULIO FERNANDES DA SILVA 0000000294500005 344.28 1517
0072262f FABIANA SOUZA FRAGA DE OLIVEIRA 0000000252590405 344.20 1518
0024349i SIDNEY BERBERT OZORIO 0000000111782546 344.20 1519
0066399c PRISCILA DE CAMPOS SALES PIRES 0000000000411209 344.18 1520
0066343i MARILIA MEORIM FERREIRA 0000003011457002 344.09 1521
0071633j JOSE AFONSO DI LUCCIA 0000000071786326 344.08 1522
0061612g OSVALDO SILVA DE CASTRO JUNIOR 0000000308266274 344.07 1523
0066635k ALINE TIGLIA VILAR BORBA 0000000033627497 344.06 1524
0000109a ALESSANDRO VIEIRA BRAGA 0000000203910112 344.06 1525
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
153/248