0001290h FABIA CAMILA DOS SANTOS ALVES 0000099001209255 343.03 1579
0061535d GIULIANO THIAGO PEREIRA CORRADI 0000000338158406 343.03 1580
0014211g ISIS CORDIOLI AGOSTIN 0000000440549656 343.03 1581
0066536i ZILDA BEATRIZ PINHEIRO 0000000019561343 342.99 1582
0066519i VANESSA VITOR RONDINONI 0000000508719562 342.99 1583
0024059k SANDRO BORGES 0000000005535284 342.94 1584
0068227f MARINA LEAO DE PAULA GARCIA 0000000446135124 342.93 1585
0071735g TAINARA VILLARINHO COELHO 0000000435254406 342.93 1586
0003470i SILVANA APARECIDA BOCATTO OTTONI 0000000137541612 342.91 1587
0016730h LEONARDO DA SILVA TRINDADE MATOS 0000000125425892 342.91 1588
0063666g MURILLO HOFFMANN MOREIRA 0000000087249786 342.91 1589
0001982d JULIANA FERREIRA ANDRADE DA SILVA 000000043349671X 342.91 1590
0000981h DANILO FERREIRA DE TOLEDO 0000000300500865 342.91 1591
0071708d RAQUEL FAM MOREIRA 0000000502633086 342.84 1592
0002373f LUCYANA MOREIRA GANDRA 0000000MG8450980 342.84 1593
0071697c PRISCILA AKI HOGA 0000000350735384 342.80 1594
0071557i CAMILA OLIVEIRA MOREIRA 0000000472298355 342.77 1595
0066141h FERNANDA SOUZA DUQUE 000000MG11531673 342.74 1596
0071566j CLARISSE COUTINHO BECK E SILVA 0000000436971021 342.74 1597
0019824j MARTA DAIANA MENEZES DOS SANTOS 0000000043399468 342.72 1598
0003125c QUELITA ISAIAS DE OLIVEIRA 0000000183024321 342.71 1599
0001772d JAIR SOUZA DOS ANJOS 0 00000020187121X 342.67 1600
0000372e ANDRE PEREIRA DA SILVA CRUZ 0000000364220934 342.67 1601
0055058j LUANA DOS SANTOS SILVA 0000098001005503 342.65 1602
0022728g RENATO MATEUS PIROTA 0000000329593900 342.62 1603
0001351b FELIPE CARLOS DOS RIOS 0000000348552671 342.62 1604
0003563e TALITA EVELLY LINO 0000000001420460 342.62 1605
0056637i HENRIQUE GIORGIANI CAMARGO 0000000461779468 342.62 1606
0003214b REINALDO FERREIRA DE FREITAS 0000000205453466 342.59 1607
0052773h GISELE APARECIDA FERREIRA 0000000302102668 342.59 1608
0071751e VIVIANE JESUS DE OLIVEIRA 0000000358401185 342.59 1609
0024183a SERGIO BRAGA DE CASTRO ESTRELA 0000000524889180 342.57 1610
0000810c CLAUDIA SARMENTO GAKIYA 0000000295794689 342.57 1611
0067389e FABIO STABILE DO COUTO 000000MG13908605 342.56 1612
0003821a VIVIAN ROCCIA PENTEADO 0000000470619326 342.54 1613
0001607k GRAZIELLA PURITA FERREIRA LIMA DE CARLIS 0000000286389009 342.46
1614
0000129g ALEXANDRE ANTONUCCI BONSAGLIA 0000000460418191 342.44 1615
0002697j MARILIA MASIERO BUCCINI 0000000323358858 342.40 1616
0066295b LUNA GARCIA FERNANDES PEREIRA 0000000434922304 342.40 1617
0066359b MILENE FACCIOLO PIRES 0000000467991364 342.38 1618
0003282h RICARDO MACIENTE COSTA 00000000M8948445 342.35 1619
0002703a MARINA CHRISTIANO DE SOUSA SBAMPATO 0000000083927291 342.35
1620
0074693j LUCIANA PAES FONTINELLE 0000000004654022 342.35 1621
0005294c ALINE FUKE FACHINETTI 0000000423747757 342.35 1622
0055311g THALLOA LONGO RANGEL 0000000014682804 342.33 1623
0000442k ANNA PAULA MATTOS PERUCH 0000000002181427 342.31 1624
0057720a PAULO DE TARSO LEITE DO CANTO 0000000144651105 342.30 1625
0063545f ELLIM FERNANDA SILVA FERRAREZI 0000000200040042 342.30 1626
0013641e GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA 0000000384272782 342.30 1627
0002098j KELLY KAROLINE DA CRUZ MIGUEL 0000000001597851 342.29 1628
0001768b JADIR ARRIVABENE 0000000106444505 342.28 1629
0061548b JOAO MARCOS DE CASTRO MENDES 0000000279211454 342.28 1630
0003863f WASLEY MAURICIO TELES 0000000002300253 342.26 1631
0001936h JOSIANE RODRIGUES DE ARAUJO 0000000345396182 342.25 1632
0002803e MICHELE BATISTA DE MELO 0000000462530401 342.23 1633
0020078f MAYSA YUMIKO MIOSSI 0000000280478719 342.16 1634
0005740k ANA LUCIA PELUZZO 0000000435269975 342.16 1635
0016459i LARISSA CORDEIRO LESSA 0000000484961287 342.12 1636
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
155/248