1990/2016
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 01 de Junho de 2016
0034803k JULIANA ANDRADE COSTA** 0000000831901985 303.05 699
0034109f HELOISA AZEVEDO DE BARROS* 0000000478410839 303.05 700
0052217k LINCOLN RAFAEL HORACIO** 0000000097284270 303.05 701
0019011b ALINE RODRIGUES** 0000000003390507 302.85 702
0032019f CARLINE MALAQUIAS PEREIRA** 0000000002513259 302.85 703
0020339h JEDIELSON JESUS DE SOUZA** 0000000005392267 302.08 704
0034190d IGOR VIOTTI PERISSE** 0000000220936751 301.88 705
0061391f EDERSON SOARES GONCALVES** 0000000000946218 301.67 706
0031499h ANTONY JOSE DOS SANTOS BARROS** 0000000335764903 301.47 707
0038714j THIAGO VERAS LIMA** 0002002010390011 301.29 708
0061640a JULIANA LOPES PINTO SILVA** 0000003103700526 300.70 709
0035693b LUCIANO BATISTA DA CRUZ** 000000MG10067425 300.50 710
0042917k MARIA EUGENIA BITTENCOURT GARCIA* 0000000057923814 300.17 711
0034202g INDIANA TEIXEIRA AMORIM DOS SANTOS** 0000001200329376 300.11 712
0033831k GERONIMO GUSTAVO GONCALVES** 0000000MG6621526 300.11 713
0044734b LORENA OLIVEIRA BARBOSA** 00002834921SSPDF 299.91 714
0020234e IRINEU SIQUEIRA LEITE** 0000000017428509 299.91 715
0020400g JOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR** 000000MG14419821 299.91 716
0037138f PAULO BARBOSA DE SOUSA* 0000000401593125 299.70 717
0038726f THYAGO AUGUSTO FLORENCIO* 0000000095103766 298.94 718
0038809j VALMIR SANTOS JUNIOR** 0000001150596791 298.73 719
0033949a GRACE DE OLIVEIRA BENEVIDES** 0000000004193440 298.73 720
0030959k AMANDA BARROS DOS SANTOS** 0000000007140771 298.73 721
0019825a ERNANI KAVALKIEVICZ JUNIOR** 0000000052161347 298.52 722
0021334c PAULO HENRIQUE GUIMARAES** 0000000004658017 298.52 723
0031795a BRUNO DE FREITAS FILGUEIRAS MARIZ* 0000000002531692 298.44 724
0020756b LORENA MAGALHAES GONCALVES** 0000000979109027 298.35 725
0036553b MAYANA DE CARVALHO SILVA BANDEIRA** 0000000007333709 298.05 726
0036676g MILENA LOPES** 0000001013569031 297.17 727
0061704a LEYZA CRUZ VIEIRA** 0000000020427158 297.17 728
0037757a DANILO SOARES CORDEIRO* 0000000339347521 296.97 729
0036930f NICOLA SIMONE HARGREAVES** 0000000223077082 296.97 730
0035336k LETHICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA** 0000000113753511 296.00 731
0038942a VINICIUS DE SOUZA FELIX** 0000000217790948 295.79 732
0037884h HILARIO MOREIRA NETO* 0000000203092549 293.58 733
0036967g OHANA LOUISE FERREIRA LUCENA FREITAS** 0000000030632404 293.05 734
0039128b YURI RODRIGUES DE ALENCAR** 0000000002256616 292.17 735
0055737h SEBASTIAO CELESTINO** 0000000073699576 291.67 736
0036772c NANCI DE SOUZA ROCHA MIRANDA** 0000000278218805 289.91 737
0037880k CLARA SIRQUEIRA ROCHA* 0000000011770057 289.70 738
0037499e RAMIRO MARTINS PRATA RODRIGUES* 000000MG14415243 289.52 739
0035008e KARLA MENDES DE ALMEIDA MELO* 000000MG11640305 289.23 740
0035534d LOUISIANA MONTEIRO DE BARROS PEREIRA** 000000MG11585463 288.52 741
0021742g SOLANGE BORGES DE SOUZA* 0000000335767515 288.14 742
0031954f CAMILLA CRISTHIANE DE ALMEIDA LAGE BALESTRASSI* 000000MG15962115 286.32 743
0037754f ANDRESSA DAYRELL BRAGA MATTAR HANDAN* 0000000015149077 286.11 744
0061870g PABLO ROSSANO ULBRICH* 0000000062755768 285.70 745
0054939d HELENE AZEVEDO LIMA* 0000000083471166 285.20 746
0037881b DANILO BAYAO GOMES* 0000000MG6093195 285.05 747
0032674e DANILLE DE MAGALHAES SOUZA SANTOS* 000000043768281X 284.11 748
0061728d LUCAS PALUDETTO SILVEIRA* 0000000447704023 283.82 749
0037663c RAUL KOSZUOSKI JUNIOR* 0000000050593625 283.82 750
0037792c IVAN DE CAMARGO PEREIRA* 0000000035627707 283.64 751
0055284h ROGERIO LUIS BENEDUZZI AGUILAR* 0000000329201517 283.20 752
0037824a NAYANA CAVALCANTI MARTINS SALES ROCHA* 0000145051420008 283.11 753
0021513c RHAMILLE KALIL DOMINGUES* 0000000078316519 282.64 754
0055076a JOSE MILTON GARRIDO DE PAULA JUNIOR* 0000000437160014 282.26 755
0044511d EMILIA HECKLER ROTHER* 0000006062312852 282.11 756
0030813e ALEXANDRE FERREIRA VAZ GONTIJO BERNARDES* 0000000012144853 281.61 757
0030768d ALESSANDRA COMEL MOCELIN CORDEIRO* 0000000064642049 280.70 758
0018971g ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA* 000000MG11114913 280.70 759
0038305d SIMONE NOJIECOSKI DOS SANTOS* 0000000075691424 279.70 760
0032621f DANIELE JORDANIA SILVA CUNHA* 0000000004965913 278.23 761
0044775e MARCELO RODRIGUES DA SILVA* 0000000083169729 277.94 762
0020993e MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE* 00000000M6119441 277.76 763
0037823j MARCHEL FERREIRA SANTOS OLIVEIRA* 0000000014887208 276.76 764
0019338a CAMILA CARDOSO TAKANO* 0000000014588398 275.79 765
0055631c RENATO ARRUDA MARTINS* 0000000000929052 274.88 766
0051849j AMANDA MONIQUE DE SOUZA AGUIAR MAIA* 000000MG15214748 274.82 767
0043024j TALITA REZENDE DE ALMEIDA* 0000000012949134 274.61 768
0038190b SELTON VOGT DE SOUZA* 0000002078411002 274.23 769
0060063f CLAUDIO VASCONCELOS VEDANA* 0000000087762440 273.44 770
0037661j OTTO SILVEIRA DE JESUS* 0000000773897780 273.23 771
0036519b MAURELIO PETERS* 0000000061103538 273.05 772
0031751c BRUNA RAFAELA TORTELLI* 0000000083248327 271.67 773
Código para aferir autenticidade deste caderno: 96063
17